교원현황자료
기준일: 2022.10.01.
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문 | 29 | 10 | 16 | 55 |
사회과학 | 29 | 7 | 6 | 42 |
경영 | 24 | 7 | 8 | 39 |
법과 | 10 | 0 | 2 | 12 |
ICT융합 | 6 | 0 | 6 | 12 |
미래융합 | 7 | 2 | 10 | 19 |
인문소계 | 105 | 26 | 48 | 179 |
자연과학 | 25 | 6 | 4 | 35 |
공과 | 69 | 20 | 20 | 109 |
예술체육 | 31 | 5 | 9 | 45 |
건축 | 14 | 7 | 1 | 22 |
ICT융합 | 7 | 1 | 3 | 11 |
자연소계 | 146 | 39 | 37 | 222 |
방목기초교육 | 24 | 24 | 21 | 69 |
대학원 | 10 | 15 | 4 | 29 |
기타 | 0 | 0 | 1 | 1 |
기타계 | 34 | 39 | 26 | 99 |
총계 | 285 | 104 | 111 | 500 |
직원현황자료
기준일: 2022.10.01.
구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
대학 | 199 | 168 | 34 | 21 | 202 | 391 |
산학협력단 | - | 17 | - | 0 | 6 | 23 |